เมืองสำคัญ ของประเทศจีน
มณฑลของประเทศจีน
เขตการปกครองระดับมณฑล มีทั้งหมด 33 แห่งจำแนกเป็น 22 มณฑล 4 นครปกครองโดยตรง, 5 เขตปกครองตนเอง
และ 2 เขตบริหารพิเศษสถานะทางการเมืองของมณฑลไต้หวันและส่วนเล็ก ๆ
เขตการปกครองระดับมณฑล มี 22 มณฑลลำดับ | ชื่อมณฑล | เมืองหลวง
| ภาค |
1 | กวางตุ้ง | นครกว่างโจว | S |
2 | กุ้ยโจว | นครกุ้ยหยาง | S |
3 | กานซู่ | นครหลานโจว | W |
4 | จี๋หลิน | นครฉางชุน | N |
5 | เจียงซู | นครหนานจิง (นานกิง) | E |
6 | เจียงซี | นครหนานชาง | E |
7 | เจ้อเจียง | นครหางโจว | E |
8 | ส่านซี | นครซีอาน | W |
9 | ชานซี | นครไท่หยวน | N |
10 | ชานตง | นครจี่หนาน | E |
11 | ชิง--ไห่ | นครซีหนิง | W |
12 | ซื่อชวน (เสฉวน) | นครเฉิงตู (เฉินตู) | W |
13 | ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) | นครฝูโจว | E |
14 | หยุนหนาน (ยูนนาน) | นครคุนหมิง | S |
15 | หูเป่ย์ | นครอู่ฮั่น | S |
16 | หูหนาน | นครฉางชา | S |
17 | เหอเป่ย์ | นครฉือเจียจวง | N |
18 | เหอหนาน | นครเจิ้งโจว | E |
19 | เหลียวหนิง | นครเฉิ่นหยาง | N |
20 | ไห่หนาน (ไหหลำ) | นครไหโข่ว | S |
21 | อานฮุย | นครเหอเฝย์ | E |
22 | เฮย์หลงเจียง | นครฮาร์บิน | N |
23 | ไต้หวัน | | |
เขตปกครองตนเอง มี 5 เขตลำดับ | ชื่อเขตปกครองตนเอง | เมืองหลวง | ภาค |
1 | กว่างซีจ้วง (กวางสี) | นครหนานหนิง | S |
2 | มองโกเลียใน | นครฮูฮอต (ฮูเหอเฮ่าเท่อ) | N |
3 | หนิงเซี่ย | นครอิ๋นชวน | W |
4 | ซินเจียง อุยกูร์ | นครอุรุมชี | W |
5 | ทิเบต | นครลาซา | W |
นครปกครองโดยตรงมี 4 เมือง
ลำดับ | ชื่อนครปกครองโดยตรง | ภาค |
1 | เป่ย์จิง (กรุงปักกิ่ง) | N |
2 | นครฉงชิ่ง | W |
3 | ช่างไห่ (นครเซี่ยงไฮ้) | E |
4 | นครเทียนจิน | N |
นครปกครองโดยตรงมี 4 เมืองลำดับ | ชื่อเขตบริหารพิเศษ | ภาค |
1 | ฮ่องกง | S |
2 | มาเก๊า | S |